 SU.HARDW.PHONES (2:5020/299)  SU.HARDW.PHONES 
 From : Andy Chernyshenko                   2:5020/326      Mon 17 Jun 96 04:10 
 Subj : coaxial cabel                                                           



=== Cut ===

 ᪨ ࠪ⨪ ࠤ ᨠ 
  ᯫ譮  樥.

 ࠢ .

ͻ
           "", /,  f,             P, ,  f,        
           Ķ
ઠ      0.01   0.1    1      10     0.01   0.1    1      10     
Ķ
50-1-11  0.11   0.40   1.15   4.80   0.22   0.060  0.011  0.004  
50-1-12  0.10   0.40   1.15   4.80   0.22   0.60   0.011  0.0036 
50-1,5-110.08   0.28   1.0    3.6    0.30   0.07   0.017  0.0048 
50-1,5-120.08   0.30   1.0    3.8    0.26   0.07   0.018  0.0043 
50-2-11  0.04   0.19   0.80   3.2    0.52   0.15   0.042  0.01   
50-2-12  0.052  0.20   0.78   2.60   0.70   0.117  0.042  0.012  
50-2-13  0.04   0.19   0.8    3.2    0.55   0.12   0.04   0.013  
50-2-15  0.19   0.10   0.7    1.0**   -     0.10   0.055  0.013**
50-2-16  0.05   0.20   0.70   2.6    0.70   0.15   0.043  0.01   
50-3-11  0.033  0.15   0.68   2.5**   -     0.025  0.07   0.04** 
50-3-13  0.034  0.115  0.64   2.28   0.90   0.24   0.07   0.02   
50-4-11  0.024  0.10   0.50   2.0    1.15   0.40   0.10   0.03   
50-4-13  0.025  0.10   0.50   2.0    1.15   0.40   0.10   0.03   
50-4-14  0.028  0.105  0.48   2.0    2.2    0.60   0.106  0.042  
50-4-140.028  0.105  0.48   2.0    2.2    0.60   0.106  0.042  
50-4-15  0.028  0.105  0.48   2.0    2.25   0.60   0.106  0.042  
50-7-11  0.02   0.09   0.40   1.1    2.00   0.54   0.115  0.04   
50-7-11 0.02   0.09   0.04   1.12   2.2    0.60   0.106  0.035  
50-7-12  0.02   0.09   0.40   1.1    3.00   0.80   0.20   0.05   
50-7-13   -     0.07   0.30   1.2     -     0.66   0.20   0.05** 
50-7-15  0.02   0.09   0.40   1.15   2.22   0.60   0.114  0.037  
50-7-16  0.02   0.09   0.40   1.15   3.2    0.80   0.20   0.05   
50-9-11  0.011  0.07   0.35   1.15   4.0    0.90   0.22   0.056  
50-9-12  0.011  0.068  0.32   1.115  4.0    1.00   0.23   0.057  
50-11-11 0.015  0.062  0.30   0.55** 5.2    1.06   0.33   0.18   
50-11-13 0.015  0.06   0.28   0.55** 5.4    1.14   0.33   0.18   
͹
75-1-11  0.11   0.40   1.15   4.8    0.116  0.050  0.0115 0.004  
75-1-12  0.11   0.4    0.15   4.8    0.115  0.048  0.011  0.004  
75-1,5-110.08   0.3    1.0    3.7    0.25   0.075  0.02   0.006  
75-1,5-120.08   0.3    1.0    3.4    0.26   0.075  0.02   0.006  
75-2-11   -     0.126  0.85   1.9     -     0.10   0.055  0.02   
75-2-12  0.06   0.20   0.8    2.28   0.43   0.11   0.05   0.011  
75-2-13  0.06   0.20   0.8    2.28   0.42   0.11   0.05   0.011  
75-3-13   -     0.11   0.50   0.90** 0.29   0.07   0.04    -     
75-4-11  0.022  0.10   0.50   2.02   1.16   0.39   0.09   0.022  
75-4-11 0.02   0.10   0.5    2.22   1.01   0.30   0.08   0.02   
75-4-12  0.022  0.10   0.52   2.24   1.03   0.32   0.08   0.022  
75-4-12 0.02   0.10   0.48   1.21   1.06   0.36   0.09   0.02   
75-4-13  0.03   0.106  0.6    2.5    1.03   0.32   0.09   0.021  
75-4-14  0.03   0.10   0.6    2.4**   -     0.31   0.09   0.04** 
75-4-15  0.022  0.10   0.5    2.21   1.16   0.38   0.08   0.02   
75-4-16  0.022  0.10   0.5    2.21   1.16   0.38   0.08   0.02   
75-4-18  0.09   0.50   1.2    2.3    3.0    0.75   0.4     -     
75-4-110 0.10   0.60   1.5     -     3.2    0.62   0.3     -     
50-4-111 0.024  0.19   0.5    1.25   1.04   0.32   0.09   0.022  
75-4-112 0.022  0.101  0.50   2.4    1.04   0.32   0.09   0.024  
75-7-11  0.015  0.07   0.37   1.12   2.00   0.70   0.20   0.045  
75-7-12  0.02   0.088  0.40   1.15   2.40   0.58   1.07   0.038  
75-7-15  0.016  0.07   0.35   1.18   2.10   0.52   0.115  0.04   
50-7-16  0.02   0.09   0.40   1.15   2.22   0.58   0.115  0.038  
75-9-12  0.011  0.060  0.26   1.05   3.6    1.00   0.25   0.07   
75-9-13  0.015  0.06   0.25   1.01   3.60   1.00   0.26   0.06   
75-9-13 0.011  0.016  0.25   1.01   3.6    1.0    0.26   0.07   
75-9-14  0.01   0.05   0.22   1.0    4.0    1.0    0.30   0.08   
75-9-16  0.05   0.24   0.46   1.0    1.0    0.3    0.16    -     
75-9-18  0.022  0.09   0.40   0.8**  0.36   0.10   0.026  0.015  
75-13-11 0.008  0.032  0.115  0.2*   7.0    2.00   0.52   0.30   
75-17-12 0.03   0.11   0.21    -     2.5    0.6    0.3     -     
100-7-11 0.013  0.08   0.40   2.0    1.06   0.40   0.106  0.42   
100-7-13 0.0115 0.08   0.44   2.21   1.15   0.46   0.112  0.041  
ͼ

*  f=1.5 
** f=15  


ͻ
           "",/, f,   P, ,  f,    
           Ķ
ઠ      0.01   0.1    1      0.01   0.1    1      
Ķ
50-13-15 0.0032 0.038  0.38*   29    1.20   0.22*  
50-13-17 0.0042 0.048  0.46*   12.1  1.16   0.16*  
50-17-17 0.0036 0.041  0.30    30.0  2.22   0.20*  
50-24-15 0.0033 0.04   0.38    30.0  1.1    0.20*  
50-24-16 0.002  0.024  0.31    60.0  4.50   0.40*  
50-24-17 0.003  0.032  0.36    50.0  3.60   0.30*  
50-33-15 0.0015 0.02   0.11   100.0  6.6    1.0    
50-33-17 0.002  0.03   0.101   72.0  5.5    0.9    
50-44-15 0.001  0.016  0.101  102.0  10.2   1.01   
50-44-17 0.0016 0.022  0.104  101.0  8.0    0.9    
͹
75-13-15 0.0032 0.04   0.4     22.0  1.20   0.2    
75-13-17 0.0035 0.04   0.115   22.0  1.20   0.50   
75-13-18 0.006  0.06   0.53*   10.2  1.01   0.14*  
75-17-17 0.0023 0.032  0.35*   30    2.3    0.21   
75-24-15 0.0018 0.025  0.31    54.0  4.0    0.32   
75-24-17 0.0016 0.024  0.11    52.0  4.0    0.85   
75-24-18 0.0022 0.054  0.36*   40.0  2.0    0.37   
75-33-15 0.0015 0.02   0.1     82.0  6.2    1.0    
75-33-17 0.0013 0.020  0.101   80.0  6      1.0    
75-44-15 0.001  0.016  0.101  102.0  8      1.0    
75-44-17 0.001  0.011  0.101  101    8      1.0    
ͼ

* f=3 


ᮢ ..  . ᪨ , ஢  . .: ࣨ,
1979

=== Cut ===

73 & Cheerio!   Andy.

--- GoldED/2 2.50+
 * Origin: ...to be continued...2:00-7:30... (2:5020/326)

 SU.HARDW.PHONES (2:5020/299)  SU.HARDW.PHONES 
 From : Andy Chernyshenko                   2:5020/326      Tue 18 Jun 96 02:30 
 Subj : coaxial cabel 2                                                         




=== Cut ===

 p᪨ pp⨪ p ᨠ 
  ᯫ譮 樥  -4.

 p .

ͻ
           "", /, p f,             P, , p f,        
           Ķ
p      0.01   0.1    1      10     0.01   0.1    1      10     
Ķ
50-0.6-21 -     0.7    1.15   9.0     -     0.06   0.01   0.001  
50-0.6-22 -     0.7    1.15   9.0     -     0.60   0.01   0.001  
50-1-21  0.10   0.37   1.06   4.4    1.15   0.40   0.09   0.02   
50-1-22   -     0.3    1.03   5.0     -     0.10   0.03   0.01   
50-1-23  0.3    1.0    2.0    3.6    0.12   0.04   0.02    -     
50-1.5-210.07   0.24   0.9    3.2    3.0    0.70   0.115  0.03   
50-1.5-22 0.21   0.7    1.4    2.0    0.21   0.07   0.04    -     
50-2-21  0.04   0.15   0.50   2.0    2.21   0.50   0.15   0.04   
50-2-22  0.044  0.116  0.66   2.2    3.4    0.85   0.20   0.05   
50-2-24   -     0.11   1.0    4.0     -     0.6    0.106  0.03   
50-2-25  0.17   0.52   1.0    1.19   0.50   0.13   0.07    -     
50-2-26  0.07   0.23   0.8    3.0    2.0    0.60   0.20   0.06   
50-3-21  0.03   0.13   0.6    2.5    3.7    0.90   0.23   0.06   
50-3-22  0.11   0.51   1.0    2.3    1.0    0.30   0.20    -     
50-3-23   -     0.106  0.60   1.1     -     1.00   0.30   0.1    
50-3-26  0.024  0.102  0.60   4.0*   4.2    1.02   0.3    0.07   
50-4-21  0.022  0.09   0.34   1.04   6.2    1.15   0.32   0.07   
50-7-21   -     0.07   0.12   1.06    -     1.2    0.8    0.2    
50-7-22  0.015  0.07   0.30   1.04   10.1   3.0    0.85   0.30   
50-7-28   -     0.07   0.27   1.01    -     1.23   0.90   0.23   
50-7-29  0.01   0.04   0.17   0.68   0.085  0.028  0.008  0.002  
50-9-23  0.05   0.20   0.30   1.0    4.0    0.9    0.5     -     
50-11-21 0.015  0.054  0.23   0.40*  21.0   5.0    1.15   0.75*  
͹
75-1-21  0.10   0.35   1.05   4.4    0.80   0.28   0.085  0.04   
75-1-22  0.11   0.40   1.03   4.45   0.60   0.108  0.05   0.16   
75-1,5-210.066  0.22   0.8    3.0    1.15   0.44   0.107  0.035  
75-1,5-220.07   0.28   0.9    1.35   1.0    0.128  0.09   0.03   
75-2-21  0.034  0.115  0.67   3.0    2.02   0.45   0.102  0.03   
75-2-22  0.054  0.20   0.7    2.2    2.2    0.65   0.108  0.043  
75-3-21  0.10   0.48   0.9    2.1    0.85   0.21   0.10    -     
75-3-22  0.04   0.103  0.52   2.0    4.01   1.02   0.35   0.1    
75-4-21  0.022  0.096  0.42   2.0    4.8    1.04   0.34   0.10   
75-4-22  0.022  0.096  0.42   2.0    5.0    1.04   0.34   0.09   
75-7-21  0.015  0.07   0.30   1.01   10.1   3.1    0.9    0.28   
75-7-22  0.015  0.066  0.30   1.02   10.1   3.1    0.9    0.28   
75-17-22 0.01   0.038  0.103  0.122**38.0   9.0    2.0    1.0    
100-7-21 0.015  0.068  0.30   1.02   10.0   2.50   0.63   0.2    
ͼ

*  f=15 
** f=45  


ᮢ H..   p. p᪨ , p  p. .: p,
1979

=== Cut ===

P.S. ⮢p  p筨 饨⭠, ⠪ ... 筮  
魮   -50-7-29  뢠  p.

P.P.S.  p 뫮 ⠪: " ** f=45  "


73 & Cheerio!   Andy.

--- GoldED/2 2.50+
 * Origin: ...to be continued...2:00-7:30... (2:5020/326)


