 SU.HARDW.OTHER (2:5020/299)  SU.HARDW.OTHER 
 From : Vladislav Baliasov                  2:5020/37.31    Thu 18 May 95 13:37 
 Subj : Re: . ᮯ⨢. .  ᨥ ?..                            


 ST>         ᢥ  ⥬ ᠡ  :  ᨥ   ?   த

  p p  ⭮襭 L/C,  L  C -  ⨢ 
  p ᮮ⢥⢥.

 ST>   ࠪ᪨   (),  ਡࠬ ?

  堭᪨ p -  ᨠ쭮  Z=60/sqr(E)*ln(D/d),  E
- p᪠ p栥 (楫 ⨫  E=2.3), D  d -
p ⪨  業p쭮  ᮮ⢥⢥. BTW, sqr(E) 
樥⮬ 㪮p祭.   p⥫ L  C, p 
p⮣  ⨢ ⮣ ᪠ , p ⮬  ᪠
  ⥫쭮    p⥫쭮 .  pp
  - 設⢮  pp.

 ST>          祬 ਢ ᮢ   ࠧꥬ , ਬ,  
 ST> 裡 ( ਬ : -⥫-, -୥) ?

     (p) -  ⥫  p p 
p,  p稪 - ᭮ ᠬ㦤, p襭
p᪨ p, p 䥪⨢.  p ⥬ - 
ᨣ.

--- GoldED 2.40+
 * Origin:   (2:5020/37.31)

 SU.HARDW.OTHER (2:5020/299)  SU.HARDW.OTHER 
 From : Ury Chebykin                        2:5051/11.11    Fri 19 May 95 10:17 
 Subj : Re: . ᮯ⨢. .  ᨥ ?..                            


 㥬 ᫥騬 ᯮᮡ:
   - p  p 5 - 10;
   -  業p  p pp ᨣ  ᭮ pp
      p訬 p⠬;
   - 㤠  樫p, ᨭp  pp;
   - p, ⢥  p;
   -    pp p( p), p p
 쭮 ᨣ p;
   -  ᮯp⨢ p p.

 稭 p ᨣ  業 ⢮ ᨠ.

.H.모

--- GoldED/2 2.50.A0531+
 * Origin: Holography station, Simbirsk, Russia. (2:5051/11.11)
                      
            -=*=-  ᮯp⨢ ᨠ쭮 -=*=-           

    Ŀ
      D/d R   D/d R   D/d R   D/d R   D/d R  
    Ĵ
     2.00  27.39  4.00  54.78  6.00  70.81  8.00  82.18  10.00  90.99 
     2.05  28.37  4.05  55.28  6.05  71.14  8.05  82.42  10.05  91.19 
     2.10  29.32  4.10  55.76  6.10  71.46  8.10  82.67  10.10  91.39 
     2.15  30.25  4.15  56.24  6.15  71.78  8.15  82.91  10.15  91.58 
     2.20  31.16  4.20  56.71  6.20  72.10  8.20  83.15  10.20  91.78 
     2.25  32.05  4.25  57.18  6.25  72.42  8.25  83.39  10.25  91.97 
     2.30  32.92  4.30  57.64  6.30  72.74  8.30  83.63  10.30  92.16 
     2.35  33.77  4.35  58.10  6.35  73.05  8.35  83.87  10.35  92.35 
     2.40  34.60  4.40  58.55  6.40  73.36  8.40  84.10  10.40  92.54 
     2.45  35.41  4.45  59.00  6.45  73.67  8.45  84.34  10.45  92.73 
     2.50  36.21  4.50  59.44  6.50  73.97  8.50  84.57  10.50  92.92 
     2.55  36.99  4.55  59.88  6.55  74.27  8.55  84.80  10.55  93.11 
     2.60  37.76  4.60  60.31  6.60  74.57  8.60  85.03  10.60  93.30 
     2.65  38.51  4.65  60.73  6.65  74.87  8.65  85.26  10.65  93.48 
     2.70  39.25  4.70  61.16  6.70  75.17  8.70  85.49  10.70  93.67 
     2.75  39.98  4.75  61.58  6.75  75.46  8.75  85.72  10.75  93.85 
     2.80  40.69  4.80  61.99  6.80  75.75  8.80  85.94  10.80  94.04 
     2.85  41.39  4.85  62.40  6.85  76.04  8.85  86.17  10.85  94.22 
     2.90  42.08  4.90  62.80  6.90  76.33  8.90  86.39  10.90  94.40 
     2.95  42.75  4.95  63.21  6.95  76.62  8.95  86.61  10.95  94.58 
     3.00  43.42  5.00  63.60  7.00  76.90  9.00  86.83  11.00  94.76 
     3.05  44.07  5.05  64.00  7.05  77.18  9.05  87.05  11.05  94.94 
     3.10  44.71  5.10  64.38  7.10  77.46  9.10  87.27  11.10  95.12 
     3.15  45.34  5.15  64.77  7.15  77.74  9.15  87.48  11.15  95.30 
     3.20  45.97  5.20  65.15  7.20  78.01  9.20  87.70  11.20  95.47 
     3.25  46.58  5.25  65.53  7.25  78.29  9.25  87.91  11.25  95.65 
     3.30  47.18  5.30  65.91  7.30  78.56  9.30  88.13  11.30  95.82 
     3.35  47.78  5.35  66.28  7.35  78.83  9.35  88.34  11.35  96.00 
     3.40  48.36  5.40  66.64  7.40  79.10  9.40  88.55  11.40  96.17 
     3.45  48.94  5.45  67.01  7.45  79.36  9.45  88.76  11.45  96.35 
     3.50  49.51  5.50  67.37  7.50  79.63  9.50  88.97  11.50  96.52 
     3.55  50.07  5.55  67.73  7.55  79.89  9.55  89.17  11.55  96.69 
     3.60  50.62  5.60  68.08  7.60  80.15  9.60  89.38  11.60  96.86 
     3.65  51.17  5.65  68.43  7.65  80.41  9.65  89.59  11.65  97.03 
     3.70  51.70  5.70  68.78  7.70  80.67  9.70  89.79  11.70  97.20 
     3.75  52.23  5.75  69.13  7.75  80.92  9.75  89.99  11.75  97.37 
     3.80  52.76  5.80  69.47  7.80  81.18  9.80  90.20  11.80  97.54 
     3.85  53.27  5.85  69.81  7.85  81.43  9.85  90.40  11.85  97.70 
     3.90  53.78  5.90  70.14  7.90  81.68  9.90  90.60  11.90  97.87 
     3.95  54.29  5.95  70.48  7.95  81.93  9.95  90.80  11.95  98.03 
    
                  138        D  
       R = ----- * lg --- ;    - p᪠ p栥
                 SQR E       d     p 樨 .
                                   筮  = 2.3 , ⮣ :      
                          D
       R = 91 * lg --- ;   d - p 業p쭮 p.
                          d         D - p p 樨 . 
